HS CODE
| HS Code | Commodity Description |
|---|---|
| 740400 | COPPER WASTE AND SCRAP |
| 74040011 | EMPTY OR DISCHARGED CARTRIDGES OF ALL BORES AND SIZES OF COPPER |
| 74040012 | COPPER SCRAP COVERED BY ISRI CODE BARLEY, BERRY ,BIRCH,CANDY,CLIFF,CLOBE,COBRA, COCOADREAM AND PALMS |
| 74040019 | OTHER COPPER SCRAPS |
| 74040021 | EMPTY OR DISCHARGED CARTRIDGES OF ALL BORES AND SIZES OF COPPER ALLOYS |
| 74040022 | BRASS SCRAP COVERED BY ISRI CODE DRINK , EBONY,ENERV,ELDER,ENGEL,ERIN,GRAPE,HONEY, IVORY,LABEL,LARK,MALON,NIGHT,NOBLE, E.T.C |
| 74040029 | OTHER BRASS SCRAPS |
"GOVERNMENT RECOGNISED STAR EXPORT HOUSE"